| N系列 | N18 | N26 | N26L | N40 | N50 | N67 |
| 频率 GHz | 15 | 26.5 | 26.5 | 40 | 50 | 67 |
| 驻波比 Max | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.40 |
| 损耗dB/m | 1.70 | 2.25 | 1.25 | 2.90 | 3.30 | 5.95 |
| 阻抗 | 50Ω | |||||
| 振幅稳定dB | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
| 相位稳定 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 速率 | 70 | 70 | 83 | 76 | 76 | 76 |
| 屏蔽效率 | >100 | |||||
| 延时 | 4.76 | 4.76 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 线缆直径mm | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 最小弯曲半径 | 77 | 77 | 79 | 65 | 95 | 105 |
| 弯曲万次数 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| 温度范围 | -55~85℃ 可定制高温 | -55~125℃ | ||||
| 重量约 g/m | 110 | 110 | 140 | 105 | 105 | 90 |





该产品暂未上传视频
