品名 | 微波/射频电缆 | ||
型号 | ETA-PG-18-NM-100-SM | ETA-PG-18-SM-100-SM | ETA-PG-26-SM-100-SM |
阻抗 | 50Ω | ||
屏蔽效率 | >110dB | ||
驻波比 | >详见表格 | ||
相位稳定性 | DC~10GHz 1 10 ~18GHz 2 | ||
幅度稳定性 | 0.05dB | ||
连接器A | N型公头(定制) | SMA公头(定制) | SMA公头(定制) |
连接器B | SMA公头(定制) | SMA公头(定制) | SMA公头(定制) |
传播速率 | 73% | ||
电容 | 96.4pF/米 | ||
衰减频率曲线 | 详见表格 | ||
导线长度 | 1000mm / 定制 | ||
温度范围 | -55℃/+125℃ |
该产品暂未上传视频