| 品名 | 示波器无源探头 |
| 型号 | ETA5105 |
| 衰减比率 | 10:1 |
| 带宽 | DC to 500MHz |
| 上升时间 | 0.7nS |
| 输入阻抗 | 10MΩ (示波器输入阻抗1MΩ) |
| 输入电容 | 大约 9 pF |
| 补偿范围 | 5 to 50 pF |
| 输入电压 | 400V CAT I, 300V CAT II (DC+peak AC) |
| X 1 位置 | |
| 衰减比率 | 1:1 |
| 带宽 | DC to 6MHz |
| 上升时间 | 58nS |
| 输入阻抗 | 1MΩ (示波器输入阻抗) |
| 输入电容 | 95 pF (加上示波器电容) |
| 输入电压 | 150V CAT II (DC+peak AC) |
| 操作温度 | 0 ℃ to + 50 ℃ |
| 湿度 | 85% RH or less (at 35 ℃) |
| 整体长度 | 1.2米 |
| 安规 | Meets EN61010-031 CAT II |
该产品暂未上传视频
