型号 | ETA56150A | ETA56150U | ETA56300A | ETA56300U | ETA56500A | ETA56500U |
量程 | 30Arms 0.1V/A 150A rms 0.01V/A | 50A rms 0.1V/A 300Arms 0.01V/A | 75Arms 0.1V/A 500Arms 0.01V/A | |||
电流范围 | 30A ±1% ±10mA 150A ±1% ±100mA | 30A ±1% ±10mA 150A ±1% ±100mA | 50A ±1% ±10mA 300A ±1% ±100mA | 50A ±1% ±10mA 300A ±1% ±100mA | 75A ±1% ±10mA 500A ±1% ±100mA | 75A ±1% ±10mA 500A ±1% ±100mA |
分辨率 | 30A 10mA 150A 100mA | 30A 20mA 150A 200mA | 50A 10mA 300A 100mA | 50A 20mA 300A 200mA | 75A 10mA 500A 100mA | 75A 20mA 500A 200mA |
峰值电流 | 300 | 300A | 500A | 500A | 750A | 750A |
典型频率响应曲线 | 请参考 右图 | |||||
最大工作电压 | 600V CATII 300V CATIII | |||||
频率范围 | DC-20MHz | DC-18MHz | DC-8MHz | DC-6MHz | DC-5MHz | DC-5MHz |
典型的DC信号线性 | 请参考 右图 | |||||
典型的位相转移 | 请参考 右图 | |||||
钳口尺寸 | 最大19mm | |||||
整体尺寸 | 控制盒:109mmx24.2mmx57.8mm 电流钳:170mmx30mmx65mm | |||||
线缆长度 | 控制盒到BNC接头线 缆长度:0.9m控制盒到电流钳线缆长度:1.4m | |||||
操作温度 | 0 ℃ to + 50 ℃ | |||||
湿度 | 0°C至+40°C,湿度85%RH;+40'C~+50'C,湿度45%RH | |||||
安规 | Meets EN61010-1/A2:1995;Meets EN61010-2-032:1995 |
该产品暂未上传视频
暂无相关产品