型号 | ETA5210V |
衰减比例 | 100:1 |
读出功能 | O |
输入阻抗 | 100MΩ |
输入电容 | 2.0PF |
最大输入:DC+AC peak | 10KV CAT II |
最大输入:AC RMS | 7KV CAT II |
脉波电压 | <7KVp-p |
最大负载电流 | 100uA |
频宽 | DC~120MHz |
上升时间 | 3.0nS |
噪音比 | >60dB at 1KHz ; >50dB at 1MHz |
直流信号误差值 | ≤3% 全部范围档,≤3%(0-35KV) |
交流信号误差值 | ≤3% 在1KHz |
温度系数 | ≤200 PPM/℃ |
匹配电容调整范围 | 10PF~35PF |
安规检验 | 符合 EN61010-031 CAT II 规范 |
测试线长度 | 2M±0.2M |
工作温湿度 | 0~40℃,80% or less |
保存温湿度 | -10~45℃,80% or less |
颜色:握把/本体 | 黑/浅灰色 |
尺寸 | 80mmx80mmX320mm |
重量 | 460g |
* 所有参数指标来自ETA厂家,如果有变更,请以实物和厂家说明为准
该产品暂未上传视频
暂无相关产品