型号 | ETA5406 | |
规格 | ||
测量范围 | 60A/600A/6000A 交流 | |
输出精度 | 50mV/5mV/0.5mV per (AC coupled) | |
误差 (45~65Hz) | ±1% of reading ±0.1A 60A range ±1% of reading ±1A 600/6000A range | |
最小负载 | 100KΩ for specified accuracy | |
频率范围 | 10Hz...10KHz(-1dB) | |
相位 (45~65Hz) | <±1。 | |
位置灵敏度 | ±2% of reading | |
外场 | ±0.2% of reading with cable>200mm(8") from the probe | |
噪声 | 80mV rms in 60A range 400mv rms in 600A/6000A ranges | |
温度系度 | ±0.1% of reading/ ℃ | |
电源 | Two AA mn1500 LR6 alkaline batteries,or an external power supply (+3V/100mA) | |
电池寿命 | 2000 小时 典型值 | |
外部电源 | 通过2.1mm迷你电源连接器(出厂不提供) | |
低电量 | 橙色LED指示 | |
过量程 | 红色LED指示 | |
附件 | ||
材料 | ARNITE T06-200SNF,UL94 V0 | |
防护等级 | ip40 | |
传感器长度 | 915mm | |
输出 | 0.5m coax cable terminated with a safety bnc | |
材料 | Alcryn 2070NC,LATI LATENE 7H2W V0 | |
防护等级 | IP65 | |
一般特征 | ||
操作温度 | -20~65℃ | |
储存温度 | -40~75℃ | |
操作湿度 | 10%-85%RH | |
安全标准 | EN61010-1 EN61010-2-032 | |
EMC | EN61326-2-2 |
该产品暂未上传视频